تنسيق كليات علمي علوم 2024 من أكثر الأقسام التي تهم الطلاب، حيث تشمل الكليات الموجودة في تنسيق الكليات علمي علوم جميع الكليات الطبية والعلمية بالإضافة إلى بعض الكليات التكنولوجية وغيرها.
اقرأ أيضًا:تنسيق معهد فني تمريض 2024 | جميع المعاهد
عدد رغبات التنسيق في 2024
حددت قواعد تنسيق كليات علمي علوم 2024 عدد رغبات التنسيق التي يمكن للطالب إدخالها على برنامج التنسيق الإلكتروني بـ 75 رغبة، وذلك لجميع الشهادات التي يتقدم بها الطالب لمكتب التنسيق.
[caption id="attachment_64086" align="aligncenter" width="1080"]
تنسيق كليات علمي علوم 2024[/caption]
الشهادات المقبولة فيتنسيق الكليات 2024
يُشترط للقبول في تنسيق كليات علمي علوم 2024 الطلاب الحاصلين على الشهادات الأصلية والموثقة فقط، ولا يقبل أي مستند آخر بديلاً عنها.
وتشمل الشهادات المقبولة:
- الشهادة الثانوية العامة المصرية
- الشهادات المعادلة العربية والأجنبية
- الشهادة الثانوية الأزهرية
شروط التقديم في تنسيق الكليات
يجب للتقديم في تنسيق كليات علمي علوم 2024، أن تكون الشهادة حديثة في جميع الأحوال، أي أن يكون الطالب قد اجتازها في العام الدراسي الذي يتقدم فيه للتنسيق، ولا يُقبل طلاب السنوات السابقة.
آلية التقديم:
يتم ترشيح الطلاب المصريين لكليات الجامعات الحكومية عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد فقط، ولا تقبل الجامعات الحكومية طلابا عن طريقها مباشرة.
توقعات تنسيق الكليات 2024 2025
التوقعات حسب الشعبة:
- تنسيق كليات علمي علوم 2024: يتوقع أن يكون الحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى 88.4%، مع احتمالية ارتفاعه أو انخفاضه قليلاً
- تنسيق كليات علمي رياضة 2024: يتوقع أن يكون الحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى 82%، مع احتمالية ارتفاعه أو انخفاضه قليلاً
- تنسيق كليات أدبي 2024: يتوقع أن يكون الحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى 66%، مع احتمالية ارتفاعه أو انخفاضه قليلاً
تنسيق الكليات العلمية 2024
تشير العديد من التوقعات إلى أن تنسيق كليات علمي علوم 2024 للكليات العلمية ستكون كالتالي:
- كلية الطب: 91.6%
- كلية طب الأسنان: 90.8%
- كلية الصيدلة: 90%
- كلية الطب البيطري: 88.4%
- كلية الهندسة: 81%
خطوات التسجيل في تنسيق المرحلة الأولى
يتطلب تسجيل رغباتك في تنسيق كليات علمي علوم 2024 المرحلة الأولى إلكترونيًا، عدة خطوات محددة، وهي ببساطة:
- الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني:
- اضغط على الرابطhttps://www.tansik.egypt.gov.eg/
- إدخال بيانات الدخول:
- أدخل رقم الجلوس الخاص بك.
- أدخل الرقم السري الخاص بك.
- أدخل الرقم التأكيدي المرسل إليك.
- مراجعة بياناتك:
- ستظهر لك بياناتك الشخصية على الشاشة.
- تأكد من صحة جميع البيانات.
- اضغط على "التالي" للمتابعة.
- في حال وجود خطأ:
- إذا لاحظت أي خطأ غير قابل للتعديل، يرجى الاتصال على الفور برقم 19468 للحصول على المساعدة.
- اختيار وتعديل الرغبات:
- ستظهر لك شاشة لاختيار وتعديل رغباتك.
- يمكنك اختيار ما يصل إلى 75 رغبة.
- تأكد من ترتيب رغباتك حسب أولويتك.
- تأكيد تسجيل الرغبات:
- بعد الانتهاء من تسجيل جميع رغباتك، اضغط على "تأكيد".
- ستظهر لك قائمة بالرغبات المسجلة مع رقم الإيصال.
- يمكنك حفظ القائمة أو طباعتها للرجوع إليها لاحقًا.
- انتظار نتائج المرحلة الأولى:
- بعد إعلان نتائج المرحلة الأولى، يمكنك معرفة الكلية أو المعهد الذي تم ترشيحك له من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.
تنسيق كليات علمي علوم 2024 المرحلة الأولى
| الكلية/القسم | التوقع (درجة) | التوقع (نسبة) |
| علاج طبيعي - بني سويف | 372 | 90.73% |
| صيدلة - الزقازيق | 371 | 90.49% |
| صيدلة - دمنهور | 371 | 90.49% |
| صيدلة - طنطا | 371 | 90.49% |
| صيدلة - جنوب الوادي | 371 | 90.49% |
| صيدلة - عين شمس | 370 | 90.24% |
| صيدلة - أسيوط | 370 | 90.24% |
| صيدلة - بورسعيد | 370 | 90.24% |
| صيدلة - الإسكندرية | 370 | 90.24% |
| صيدلة - القاهرة | 370 | 90.24% |
| صيدلة - مدينة السادات | 370 | 90.24% |
| صيدلة - المنوفية | 370 | 90.24% |
| صيدلة - قناة السويس (الإسماعيلية) | 370 | 90.24% |
| صيدلة وتصنيع دوائي - كفر الشيخ | 370 | 90.24% |
| هندسة بترول وتعدين - جامعة السويس | 386 | - |
| هندسة - جامعة القاهرة | 366 | - |
| هندسة - جامعة المنصورة | 366 | - |
توقعات تنسيق الكليات 2024 2025 علمي
| الكلية/القسم | الحد الأدنى للمرحلة الأولى (درجة) | الحد الأدنى للمرحلة الأولى (نسبة) |
| تنسيق كليات علمي علوم 2024 الطب | 410 | 91.6% |
| تنسيق كليات علمي علوم 2024 طب الأسنان | 407 | 90.8% |
| تنسيق كليات علمي علوم 2024 الصيدلة | 405 | 90.0% |
| تنسيق كليات علمي علوم 2024 الطب البيطري | 402 | 88.4% |
| تنسيق كليات علمي رياضة 2024 الهندسة | 366 | 81.0% |
توقعات تنسيق الكليات 2024 2025 أدبي
| الكلية/القسم | الحد الأدنى للمرحلة الأولى (درجة) | الحد الأدنى للمرحلة الأولى (نسبة) |
| الآداب | 253 | 55.0% |
| الآثار | 253 | 55.0% |
| التربية | 253 | 55.0% |
| السياحة والفنادق | 253 | 55.0% |
| الحقوق | 253 | 55.0% |
| العلوم السينمائية | 253 | 55.0% |
تنسيق الكليات 2024 الجامعات الخاصة
| الكلية/القسم | الحد الأدنى للمرحلة الأولى (نسبة) |
| الطب | 87.0% |
| طب الأسنان | 80.0% |
| الصيدلة | 75.0% |
| الطب البيطري | 72.0% |
| الهندسة | 70.0% |
| حاسبات | 65.0% |
تنسيق الكليات 2024 علمي علوم حكومي
| الكلية | الحد الأدنى (درجة) | الحد الأدنى (نسبة مئوية) |
| تنسيق كليات علمي علوم 2024 - طب المنصورة | 387 | 94.39% |
| تنسيق كليات علمي علوم 2024 - طب سوهاج | 386 | 94.15% |
| تنسيق كليات علمي علوم 2024 - طب دمياط | 386 | 94.15% |
| تنسيق كليات علمي علوم 2024 - طب الزقازيق | 385 | 93.90% |
| تنسيق كليات علمي علوم 2024 - طب فاقوس | 384 | 93.66% |
| تنسيق كليات علمي علوم 2024 - طب كفر الشيخ | 383 | 93.41% |
| تنسيق كليات علمي علوم 2024 - طب طنطا | 383 | 93.41% |
| تنسيق كليات علمي علوم 2024 - طب أسنان جنوب الوادي | 382 | 93.17% |
| تنسيق كليات علمي علوم 2024 - طب الإسكندرية | 382 | 93.17% |
| تنسيق كليات علمي علوم 2024 - طب أسنان المنصورة | 382 | 93.17% |
| تنسيق كليات علمي علوم 2024 - طب القاهرة | 381 | 92.93% |
| تنسيق كليات علمي علوم 2024 - طب بور سعيد | 381 | 92.93% |
| تنسيق كليات علمي علوم 2024 - طب أسيوط | 381 | 92.93% |
| تنسيق كليات علمي علوم 2024 - طب عين شمس | 380 | 92.68% |
| تنسيق كليات علمي علوم 2024 - طب المنوفية بشبين الكوم | 380 | 92.68% |
| تنسيق كليات علمي علوم 2024 - طب جنوب الوادي | 380 | 92.68% |
| تنسيق كليات علمي علوم 2024 - طب الاقصر | 379 | 92.44% |
| تنسيق كليات علمي علوم 2024 - طب بنها | 379 | 92.44% |
| تنسيق كليات علمي علوم 2024 - طب أسنان الزقازيق | 378 | 92.20% |
| تنسيق كليات علمي علوم 2024 - طب المنيا | 378 | 92.20% |
| تنسيق كليات علمي علوم 2024 - طب حلوان | 378 | 92.20% |
| تنسيق كليات علمي علوم 2024 - طب قناة السويس بالإسماعيلية | 378 | 92.20% |
| تنسيق كليات علمي علوم 2024 - طب أسنان كفر الشيخ | 377 | 91.95% |
| تنسيق كليات علمي علوم 2024 - طب السويس | 377 | 91.95% |
| تنسيق كليات علمي علوم 2024 - طب الفيوم | 377 | 91.95% |
| تنسيق كليات علمي علوم 2024 - طب أسنان المنوفية | 377 | 91.95% |
| تنسيق كليات علمي علوم 2024 - طب العريش | 376 | 91.71% |
| تنسيق كليات علمي علوم 2024 - طب أسنان أسيوط | 376 | 91.71% |
| تنسيق كليات علمي علوم 2024 - طب أسوان | 376 | 91.71% |
| تنسيق كليات علمي علوم 2024 - طب أسنان طنطا | 376 | 91.71% |
| تنسيق كليات علمي علوم 2024 - طب أسنان عين شمس | 376 | 91.71% |
| تنسيق كليات علمي علوم 2024 - طب أسنان القاهرة | 376 | 91.71% |
| تنسيق كليات علمي علوم 2024 - طب أسنان الإسكندرية | 376 | 91.71% |
| تنسيق كليات علمي علوم 2024 - طب بني سويف | 376 | 91.71% |
| تنسيق كليات علمي علوم 2024 - طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية | 376 | 91.71% |
| تنسيق كليات علمي علوم 2024 - طب الوادي الجديد | 375 | 91.61% |
| تنسيق كليات علمي علوم 2024 - طب أسنان المنيا | 375 | 91.46% |
| تنسيق كليات علمي علوم 2024 - طب أسنان الفيوم | 375 | 91.46% |
| تنسيق كليات علمي علوم 2024 - طب أسنان السويس | 375 | 91.46% |
| تنسيق كليات علمي علوم 2024 - طب أسنان بني سويف | 374 | 91.34% |
| تنسيق كليات علمي علوم 2024 - علاج طبيعي كفر الشيخ | 374 | 91.22% |
| تنسيق كليات علمي علوم 2024 - علاج طبيعي القاهرة | 373 | 90.98% |
| تنسيق كليات علمي علوم 2024 - علاج طبيعي بنها | 373 | 90.98% |
| تنسيق كليات علمي علوم 2024 - صيدلة سوهاج | 373 | 90.98% |
| علاج طبيعي جنوب الوادي | 372 | 90.73% |
| علاج طبيعي السويس | 372 | 90.73% |
| صيدلة المنصورة | 372 | 90.73% |
| علاج طبيعي بني سويف | 372 | 90.73% |
| صيدلة الزقازيق | 371 | 90.49% |
| صيدلة دمنهور | 371 | 90.49% |
| صيدلة طنطا | 371 | 90.49% |
| صيدلة جنوب الوادي | 371 | 90.49% |
| صيدلة عين شمس | 370 | 90.24% |
| صيدلة أسيوط | 370 | 90.24% |
| صيدلة بور سعيد | 370 | 90.24% |
| صيدلة الإسكندرية | 370 | 90.24% |
| صيدلة القاهرة | 370 | 90.24% |
| صيدلة مدينة السادات | 370 | 90.24% |
| صيدلة المنوفية | 370 | 90.24% |
| صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية | 370 | 90.24% |
| صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ | 370 | 90.24% |
| صيدلة المنيا | 369 | 90.12% |
| صيدلة ج الوادي الجديد | 369 | 90.00% |
| صيدلة حلوان | 369 | 90.00% |
| صيدلة بني سويف | 369 | 90.00% |
| صيدلة الفيوم | 369 | 90.00% |
| حاسبات ومعلومات سوهاج علوم | 367 | 89.51% |
| الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ علوم | 366 | 89.27% |
| حاسبات ومعلومات المنصورة علوم | 366 | 89.27% |
| طب بيطري المنصورة | 365 | 89.02% |
| حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علوم | 365 | 89.02% |
| حاسبات ومعلومات قنا علوم | 365 | 89.02% |
| علوم البترول والتعدين مطروح – علوم | 365 | 89.02% |
[caption id="attachment_64088" align="aligncenter" width="1080"]
تنسيق كليات علمي علوم 2024[/caption]
كليات تقبل من 80 علمي علوم 2024
وفقًا للدرجات المعلنة من وزارة التعليم العالي في الأعوام السابقة، فهناك بعض الكليات ممن يقبلون طلابًا حاصلين على نسبة 80% أو أكثر في الثانوية العامة (علمي علوم). وتشمل هذه الكليات:
- آثار دمياط: 328 درجة.
- حاسبات ومعلومات المنيا: 328 درجة.
- علوم ثروة سمكية ومصايد كفر الشيخ: 328 درجة.
- الاعاقة والتأهيل الزقازيق: 328 درجة.
[caption id="attachment_64090" align="aligncenter" width="1080"]
كليات تقبل من 80 علمي علوم[/caption]
تنسيق الكليات العلمية 2024
| الكلية | الحد الأدنى (درجة) |
| طب القاهرة | 381 |
| طب المنصورة | 387 |
| طب الزقازيق | 385 |
| طب سوهاج | 386 |
| طب طنطا | 383 |
| علاج طبيعي القاهرة | 373 |
| طب أسيوط | 381 |
| طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية | 376 |
| طب عين شمس | 380 |
| صيدلة سوهاج | 373 |
| صيدلة الإسكندرية | 370 |
| طب الإسكندرية | 382 |
| صيدلة الزقازيق | 371 |
| طب دمياط | 386 |
| طب كفر الشيخ | 383 |
| طب الوادي الجديد | 375.5 |
| طب أسنان جنوب الوادي | 382 |
| طب بيطري المنصورة | 365 |
| صيدلة المنصورة | 372 |
| صيدلة حلوان | 369 |
| طب بيطري الزقازيق | 363 |
| طب أسنان المنصورة | 382 |
| علاج طبيعي جنوب الوادي | 372 |
| طب بيطري أسوان | 357 |
| صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية | 370 |
| طب بيطري مدينة السادات | 358 |
| طب بيطري كفر الشيخ | 363 |
| صيدلة بور سعيد | 370 |
| طب بيطري المنوفية | 362 |
| طب بورسعيد | 381 |
| علاج طبيعي بني سويف | 372 |
| طب بيطري الإسكندرية | 361 |
| طب بيطري بنها | 360 |
تنسيق الكليات 2025 علمي علوم بالنسبة المئوية
| الكلية | النسبة المئوية (من 410) |
| طب القاهرة | 92.93% |
| طب المنصورة | 94.15% |
| طب الزقازيق | 93.90% |
| طب سوهاج | 94.15% |
| طب طنطا | 93.41% |
| علاج طبيعي القاهرة | 90.73% |
| طب أسيوط | 92.93% |
| طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية | 91.71% |
| طب عين شمس | 92.44% |
| صيدلة سوهاج | 90.73% |
| صيدلة الإسكندرية | 90.24% |
| طب الإسكندرية | 93.17% |
| صيدلة الزقازيق | 90.49% |
| طب دمياط | 94.15% |
| طب كفر الشيخ | 93.41% |
| طب الوادي الجديد | 91.59% |
| طب أسنان جنوب الوادي | 93.17% |
| طب بيطري المنصورة | 89.02% |
| صيدلة المنصورة | 90.73% |
| صيدلة حلوان | 90.00% |
| طب بيطري الزقازيق | 88.54% |
| طب أسنان المنصورة | 93.17% |
| علاج طبيعي جنوب الوادي | 90.73% |
| طب بيطري أسوان | 87.07% |
| صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية | 90.24% |
| طب بيطري مدينة السادات | 87.56% |
| طب بيطري كفر الشيخ | 88.54% |
| صيدلة بور سعيد | 90.24% |
| طب بيطري المنوفية | 88.30% |
| طب بورسعيد | 92.93% |
| علاج طبيعي بني سويف | 90.73% |
| طب بيطري الإسكندرية | 88.05% |
| طب بيطري بنها | 87.80% |
| تمريض | 84.90% |
| معهد فني صحي | 83.41% |
| علوم | 84.63% |
| هندسة | 86.53% |
| هندسة إلكترونية | 86.34% |
| حاسبات ومعلومات | 83.41% |
| الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية | 78.05% |
| تكنولوجيا العلوم الصحية | 77.83% |
| ألسن | 77.56% |
| الكلية المصرية الصينية | 76.34% |
| علوم (عام) | 76.10% |
| معهد فني صحي (عام) | 75.61% |
