كورسات في علم البيانات
علم البيانات يربط بين مجالات عديدة مثل الأمور الإحصائية والأساليب العلمية والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات للحصول على بيانات ذات قيمة يمكن استخدامها في العديد من الأمور. ويعتبر علم البيانات واحد من أكثر المجالات المطلوبة حاليًا وفي المستقبل. توجد العديد من البيانات المخزنة بدون جدوى، لكن إذا وجدت طريقة لاستخدامها، فأنها سوف تحقق العديد من المنافع وهنا يأتي دور علم البيانات. يقوم علم البيانات بتسهيل عملية اتخاذ القرار للشركات عن طريق توضيح أفضل قرارات يجب اتخاذه وتقديم خدمات أكثر ابتكارًا للمستخدمين ويحدث ذلك عن طريق أن نماذج التعلم الآلي يمكنها التعلم من العديد من المعلومات المتاحة. حسب وصف Harvard Business Review فإن عالم البيانات هو الوظيفة الأكثر إثارة في القرن الواحد والعشرين. وهي أكثر الوظائف التي أصبحت مطلوبة في الوقت الحالي وفي المستقبل هو مجال علم البيانات.
مجالات تستخدم فيها علم البيانات
- البرمجة Programming
- الرياضيات Mathematics
- الإحصائيات Statistics
- هندسة البرمجيات Software engineering
- الذكاء الاصطناعي Artificial intelligence
- التعلم الآلي Machine learning
- الخوارزميات Algorithms
- هندسة النظم Systems architecture
- البيانات الكبيرة Big data
- أمثلة على أفضل شركات في علم البيانات:
- Numerator
- Cloudera
- Splunk
- SPINS
- Alteryx
- Civis Analytics
- Sisense
- Oracle
- Looker
- Teradata
- Accenture
التفاصيل
- نوع التدريب: مجانًا
- المدة: تختلف على حسب الكورس.
- مكان التدريب: أونلاين
- الجهة المقدمة للتدريب: , Kaggle, Google, Udacity, Udemy, Coursera, EDX, Caltech
- التخصصات المستهدفة: جميع التخصصات.
الكورسات
- ملاحظة: قم بالضغط فقط على عنوان الكورس.
- قبل البدء في الكورس من Coursera، تعلم كيف تطلب دعم مالي من هنا أولاً للحصول على الكوس مجانًا.
اسم الكورس | التقييم | المنصة | الوقت | المستوى | |
1. | Intro to Data Science | 4.7/5 | Udacity | 2 Months | Intermediate |
2. | Solving real world problems with data | 4.3 | Udemy | 2h | Intermediate |
3. | Modern Data scientist | 4.5/5 | Udemy | 1h 40min | Beginner |
4. | Bayesian Statistics: From Concept to Data Analysis | 4.6/5 | Coursera | 12 hours | Intermediate |
5. | Data Analysis and Visualization | 4.7/5 | Udacity | 16 Weeks | Intermediate |
6. | Data Visualization and D3.js | 4.7/5 | Udacity | 7 Weeks | Intermediate |
7. | Data Analysis with R | 4.6/5 | Udacity | 2 Months | Intermediate |
8. | 4.1/5 | Udemy | 1h 43min | Begginer | |
9. | ? What is data science | 4.4/5 | Udemy | 41min | Beginner |
10. | 4.5/5 | Udemy | 4hr 6min | Beginner | |
11. | Data Wrangling with MongoDB | 4.7/5 | Udacity | 2 Months | Intermediate |
12. | Statistics | 4.7/5 | Udacity | 4 Months | Beginner |
13. | Intro to Data Analysis | 4.6/5 | Udacity | 6 Weeks | Beginner |
14. | Model Building and Validation | 4.7/5 | Udacity | 8 Weeks | Advanced |
15. | Google data analytics | 4.9/5 | Coursera | 6 months | Beginner |
16. | IBM data science | 4.8/5 | Coursera | 5 months | Intermediate |
17. | Applied data science with python | 4.8/5 | Coursera | 11 hours | Beginner |
18. | Probability and Statistics | 4.6/5 | Coursera | 16 hours | Beginner |
19. | Data Science Ethics | 4.8/5 | Coursera | 15 hours | Beginner |
20. | Mathematics for data science and ML | 4.7/5 | Coursera | 30 hours | Beginner |
21. | Data science | 4.6/5 | Coursera | 26 hours | Intermediate |
22. | Real-Time Analytics with Apache Storm | 4.7/5 | Udacity | 2 Weeks | Intermediate |
23. | Linear Algebra Refresher Course | 4.7/5 | Udacity | 4 Months | Intermediate |
24. | Python for everybody | 4.9/5 | Coursera | 28 hours | Intermediate |
25. | Hands-on Text Mining and Analytics | 3.9/5 | Coursera | 13 hours | Intermediate |
26. | Improving Your Statistical Questions | 4.9/5 | Coursera | 18 hours | Intermediate |
27. | Data science fundamentals | 5.0/5 | Coursera | 18 hours | Intermediate |
28. | Introduction to Data Science using Python (Module 1/3) | 4.4/5 | Udemy | 2hr 32min | Beginner |
29. | What is Data Science? | 4.2/5 | Udemy | 40min | Beginner |
30. | Python For Data Science | 4.4/5 | Udemy | 3hr 55min | Beginner |
31. | Learn NumPy Fundamentals (Python Library for Data Science) | 4.6/5 | Udemy | 1hr 49min | Beginner |
32. | Python for Data Science – Great Learning | 4.2/5 | Udemy | 1hr 55min | Beginner |
33. | Intro to Data for Data Science | 4.4/5 | Udemy | 1hr 1min | Beginner |
34. | Data Science, Machine Learning, Data Analysis, Python & R | 3.9/5 | Udemy | 8hr 7min | Beginner |
35. | SQL for data analytics | 4.5 | Udemy | 2h | Beginner |
36. | Intro to data for data science | 4 | Udemy | 1h | Beginner |
37. | Learn Data Science With R | 4.4/5 | Udemy | 8hr 42min | Beginner |
38. | Learn data cleaning with Python | 4.3/5 | Udemy | 57min | Beginner |
39. | NumPy for Data Science Beginners: 2021 | 4.3/5 | Udemy | 1hr 51min | Beginner |
40. | 4.3 | Udemy | 50min | Beginner | |
41. | An Athlete’s Guide To Data Science | 4.3/5 | Udemy | 1hr 1min | Beginner |
42. | A – Z™ Python crash course for Data Science 2021 | 4.1/4 | Udemy | 2hr | Beginner |
43. | 4.5 | Udemy | 1h | Beginner | |
44. | 4.6 | Udemy | 1h 40min | Beginner | |
45. |
| 4.8 | Udemy | 1h 30min | Intermediate |
46. | Data Visualization | NA | Kaggle | 4 hrs | Beginner |
47. | Pandas | NA | Kaggle | 4 hrs | Beginner |
48. | Data Cleaning | NA | Kaggle | 4 hrs | Intermediate |
49. | Feature Engineering | NA | Kaggle | 6 hrs | Intermediate |
50. | Explore, Track, Predict the ISS in Realtime With Python | 4.5/5 | Udemy | 1hr 13min | Intermediate |
51. | SQL Crash Course for Aspiring Data Scientist | 4.1/5 | Udemy | 1hr 24min | Beginner |
52. | SQL for Data Analysis: Solving real-world problems with data | 4.4/5 | Udemy | 1hr 57min | Beginner |
53. | Introduction to Data Science | NA | edX | 6 Weeks | Beginner |
54. | Data Science Tools | NA | edX | 7 Weeks | Beginner |
55. | The Math of Data Science: Linear Algebra | NA | edX | 8 Weeks | Intermediate |
56. | Data Science: R Basics | NA | edX | 8 Weeks | Beginner |
57. | Python Basics for Data Science | NA | edX | 5 Weeks | Beginner |
58. | Data Science: Visualization | NA | edX | 8 Weeks | Beginner |
59. | SQL for Data Science | NA | edX | 8 Weeks | Beginner |
60. | Statistical Thinking for Data Science and Analytics | NA | edX | 5 Weeks | Beginner |
61. | Data Science: Machine Learning by HarvardX | NA | edX | 8 Weeks | Beginner |
62. | Machine Learning Crash Course | NA | 15 hours | Beginner | |
63. | Learning from Data | NA | Caltech | 18 hours | Intermediate |
64. | 4.5/5 | Udemy | 1h 53min | Beginner | |
65. | Data Science | 4.2/5 | Udemy | 31min | Beginner |