تمثل نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2024 مفترق طرق هام في حياة الطلاب، حيث تُشكل مفتاحًا لمسارهم الدراسي ومستقبلهم المهني، ومع إعلان نتائج الثانوية العامة 2024، يبدأ سباق جديد يتمثل في البحث عن الكلية والتخصص المناسبين، كل ذلك وفقًا لتنسيق القبول المُحدد من قبل وزارة التعليم العالي.
اقرأ أيضًا:نتيجة تنسيق المرحلة الثانية
أهميةتنسيق الكليات 2024
يحرص الطلاب على معرفة نتائجهم فور الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2024، من خلال المواقع والمنصات المختلفة، حيث تتوفر العديد من الطرق للوصول إلى النتائج، منها مواقع وزارة التربية والتعليم المعتمدة، أو مواقع إلكترونية أخرى تقدم هذه الخدمة بالتعاون مع الوزارة.
لحظة معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2024 تُمثل بداية رحلة جديدة مليئة بالتحديات والآمال، فكل طالب يحلم بمستقبل باهر، ونتيجة الثانوية العامة هي الخطوة الأولى على طريق تحقيق هذا الحلم.
[caption id="attachment_64166" align="aligncenter" width="1080"]
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2024[/caption]
تنسيق الكليات 2024 المرحلة الأولى أدبي
| الجامعة | الكلية/القسم | الدرجة |
| نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2024 جامعة القاهرة | ألسن | 368 |
| نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2024جامعة القاهرة | اقتصاد وعلوم سياسية | 366.5 |
| نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2024جامعة الإسكندرية | الدراسات الاقتصادية وعلوم السياسة | 361 |
| نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2024 جامعة السويس | سياسة واقتصاد | 358 |
| نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2024 جامعة الإسماعيلية | ألسن قناة السويس | 356.5 |
| نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2024 جامعة القاهرة | إعلام | 355 |
| نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2024 جامعة عين شمس | ألسن | 355 |
| نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2024 جامعة بني سويف | سياسة واقتصاد | 354.5 |
| نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2024 جامعة الفيوم | ألسن | 353.5 |
| نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2024 جامعة عين شمس | إعلام | 351.5 |
| نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2024 جامعة بني سويف | ألسن | 350.5 |
| نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2024 جامعة جنوب الوادي | ألسن فرع الغردقة | 350 |
| نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2024 جامعة المنيا | ألسن | 349 |
| نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2024 جامعة المنوفية | إعلام | 349 |
| نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2024 جامعة أسوان | ألسن | 348 |
| نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2024 جامعة سوهاج | ألسن | 347.5 |
| نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2024 جامعة الأقصر | ألسن | 346.5 |
| نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2024 جامعة السويس | إعلام وتكنولوجيا اتصال | 345 |
| نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2024 جامعة الزقازيق | الإعاقة والتأهيل | 345 |
| نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2024 جامعة بني سويف | إعلام | 345 |
| نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2024 جامعة جنوب الوادي | إعلام | 343 |
| نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2024 جامعة دمياط | آثار | 341 |
| نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2024 جامعة القاهرة | آثار | 340 |
| نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2024 جامعة عين شمس | آثار | 340 |
| نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2024 جامعة بورسعيد | تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات | 339.5 |
| نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2024 جامعة بورسعيد | تربية | 338.5 |
| نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2024 جامعة بني سويف | الإعاقة والتأهيل | 337 |
| نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2024 جامعة الفيوم | آثار | 337 |
| نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2024 جامعة مطروح | آثار و لغات | 336.5 |
| نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2024 جامعة أسوان | آثار | 335 |
| نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2024 جامعة الأقصر | آثار | 333.5 |
| نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2024 جامعة سوهاج | آثار | 331.5 |
| نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2024 جامعة عين شمس | تربية | 331 |
| نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2024 جامعة جنوب الوادي | آثار | 331 |
| نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2024 جامعة الإسكندرية | تربية | 330 |
| نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2024 جامعة الزقازيق | تربية | 329.5 |
| نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2024 جامعة المنصورة | تربية | 328.5 |
| نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2024 جامعة العريش | آداب | 327 |
| نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2024 جامعة بنها | تربية | 325.5 |
| نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2024 جامعة الإسكندرية | فنون جميلة (فنون) | 325.5 |
| نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2024 جامعة طنطا | تربية | 325.5 |
| نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2024 جامعة القاهرة | آداب | 325 |
| نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2024 جامعة دمنهور | تربية | 323.5 |
| نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2024 جامعة المنوفية | تربية بشبين الكوم | 323.5 |
| نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2024 جامعة الإسماعيلية | تربية قناة السويس | 323.5 |
تنسيق الكليات 2024 بالنسبة المئوية المرحلة الأولى
| الشعبة | الحد الأدنى للنسبة المئوية |
| تنسيق الكليات 2024 بالنسبة المئوية المرحلة الأولى - علمي علوم | 88.29% |
| تنسيق الكليات 2024 بالنسبة المئوية المرحلة الأولى - علمي رياضة | 83.41% |
| تنسيق الكليات 2024 بالنسبة المئوية المرحلة الأولى - أدبي | 70.61% |
عدد المتقدمين في المرحلة الأولى:
- 112 ألف و240 طالب وطالبة من جميع الشعب.
تنسيق المرحلة الأولى علمي علوم 2024
تأتي توقعات الحدود الدنيا لـ نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2024 لقسم علمي علوم كالتالي:
- طب القاهرة - 92%.
- طب دمياط - 14%.
- طب أسيوط - 92%
- طب عين شمس - 68%.
- طب بنها - 43%.
- علاج طبيعي كفر الشيخ – 21%.
- صيدلة سوهاج – 97%.
- صيدلة القاهرة – 24%.
- طب بيطري المنصورة – 89%.
- طب بيطري عين شمس – 53%.
تنسيق الكليات 2024 بالنسبة المئوية المرحلة الأولى أدبي
تأتي توقعات الحدود الدنيا لـ نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2024 للقسم الأدبي كالتالي:
- اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة - 86.34%
- ألسن جامعة عين شمس - 82.43%
- إعلام جامعة القاهرة - 80.48%
- آثار عين شمس - 79%
- إعلام عين شمس - 77%
- ألسن كفر الشيخ – 60%.
- آثار القاهرة 78%
- تربية عين شمس – 75.60%
- فنون جميل حلوان – 73.90%.
- سياسة واقتصاد بني سويف – 82.92%.
توقعات تنسيق الكليات 2024 المرحلة الأولى أدبي – كليات الألسن
[caption id="attachment_64168" align="aligncenter" width="1080"]
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2024[/caption]
| الكلية | الحد الأدنى للدرجة |
| ألسن كفر الشيخ | 368 |
| ألسن قناة السويس | 356.5 |
| ألسن عين شمس | 355 |
| ألسن الفيوم | 353.5 |
| ألسن بني سويف | 350.5 |
| ألسن جنوب الوادي | 350 |
| ألسن المنيا | 349 |
| ألسن أسوان | 348 |
| ألسن سوهاج | 347.5 |
| ألسن الأقصر | 346.5 |
توقعات تنسيق الكليات 2024 المرحلة الأولى أدبي – كليات الاقتصاد والإعلام
| القسم | الجامعة | الحد الأدنى للدرجة |
| اقتصاد وعلوم سياسية | القاهرة | 366.5 |
| الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية | الإسكندرية | 361 |
| سياسة واقتصاد | السويس | 358 |
| سياسة واقتصاد | بني سويف | 354.5 |
| إعلام | عين شمس | 351.5 |
| إعلام | القاهرة | 355 |
| إعلام | المنوفية | 349 |
| إعلام وتكنولوجيا اتصال | السويس | 345 |
| إعلام | بني سويف | 345 |
| إعلام | جنوب الوادي | 343 |
توقعات تنسيق الكليات 2024 المرحلة الأولى أدبي – كليات الآثار والتربية
| الجامعة | الحد الأدنى للدرجة | |
| آثار دمياط | 341 | |
| آثار القاهرة | 340 | |
| آثار عين شمس | 340 | |
| آثار الفيوم | 337 | |
| آثار ولغات مطروح | 336.5 | |
| آثار أسوان | 335 | |
| آثار الأقصر | 333.5 | |
| آثار سوهاج | 331.5 | |
| الجامعة | القسم/التخصص | الحد الأدنى للدرجة |
| بورسعيد | تربية | 338.5 |
| عين شمس | تربية | 331 |
| جنوب الوادي | آثار | 331 |
| الإسكندرية | تربية | 330 |
| الزقازيق | تربية | 329.5 |
| المنصورة | تربية | 328.5 |
| العريش | آداب | 327 |
| بنها | تربية | 325.5 |
| طنطا | تربية | 325.5 |
| دمنهور | تربية | 323.5 |
| المنوفية (شبين الكوم) | تربية | 323.5 |
| قناة السويس (الإسماعيلية) | تربية | 323.5 |
| كفر الشيخ | تربية | 321.5 |
| حلوان | تربية | 319.5 |
| دمياط | تربية | 318.5 |
| مطروح | تربية | 318.5 |
| السويس | تربية | 318.5 |
| مدينة السادات | تربية | 317 |
| عين شمس (بنات) | تربية | 316 |
| الزقازيق | تربية طفولة مبكرة | 315.5 |
| الفيوم | تربية | 315.5 |
| أسوان | تربية | 314 |
| المنيا | تربية | 313 |
| الزقازيق | (تعليم ابتدائي) تربية | 311.5 |
| بني سويف | تربية | 310.5 |
| العريش | تربية | 309.5 |
| أسيوط | تربية | 309.5 |
| الوادي الجديد | تربية | 308.5 |
| عين شمس | (تعليم ابتدائي) تربية | 308 |
| جنوب الوادي (الغردقة) | تربية | 308 |
| بورسعيد | (تعليم ابتدائي) تربية | 308 |
| المنصورة | (تعليم ابتدائي) تربية | 308 |
| جنوب الوادي | تربية | 307 |
| سوهاج | تربية | 306.5 |
| بورسعيد | تربية طفولة مبكرة | 305.5 |
| الإسكندرية | (تعليم ابتدائي) تربية | 302.5 |
| طنطا | (تعليم ابتدائي) تربية | 302 |
| قناة السويس (الإسماعيلية) | (تعليم ابتدائي) تربية | 301 |
| بنها | (تعليم ابتدائي) تربية | 300.5 |
| قناة السويس (الإسماعيلية) | (طفولة) تربية | 300.5 |
| المنصورة | تربية طفولة مبكرة | 300 |
| حلوان | (تعليم ابتدائي) تربية | 300 |
| المنوفية | (تعليم ابتدائي) تربية | 300 |
| دمياط (رياض أطفال) | (طفولة) تربية | 299.5 |
| كفر الشيخ | (تعليم ابتدائي) تربية | 299.5 |
| دمياط | (تعليم ابتدائي) تربية | 299 |
| عين شمس (بنات) | (تعليم ابتدائي) تربية | 264 |
| الجامعة | الحد الأدنى للدرجة | |
| الإسكندرية | 325.5 | |
| حلوان | 322.5 | |
| المنصورة | 315 | |
| المنيا | 301 | |
| أسيوط | 300.5 | |
| الأقصر | 295.5 | |
توقعات تنسيق الكليات 2024 المرحلة الأولى أدبي – كليات الآداب والتجارة
| الجامعة | الحد الأدنى للدرجة | |
| آداب القاهرة | 325 | |
| آداب عين شمس | 317.5 | |
| آداب الإسكندرية | 312 | |
| آداب حلوان | 312 | |
| آداب بنها | 307 | |
| دار العلوم القاهرة | 304 | |
| آداب انتساب موجه القاهرة | 303.5 | |
| آداب بنات عين شمس | 302.5 | |
| آداب انتساب موجه عين شمس | 300 | |
| آداب انتساب موجه العريش | 299 | |
| آداب وعلوم إنسانية السويس | 298.5 | |
| آداب المنوفية بشبين الكوم | 298 | |
| آداب دمياط | 297 | |
| آداب الفيوم | 297 | |
| آداب انتساب موجه الإسكندرية | 297 | |
| آداب المنصورة | 296.5 | |
| آداب انتساب موجه حلوان | 295.5 | |
| آداب طنطا | 295.5 | |
| آداب الزقازيق | 293.5 | |
| آداب بور سعيد | 293.5 | |
| آداب وعلوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية | 293 | |
| آداب أسوان | 292.5 | |
| آداب انتساب موجه بنها | 292.5 | |
| آداب كفر الشيخ | 291.5 | |
| آداب انتساب موجه بنات عين شمس | 291 | |
| آداب دمنهور | 290.5 | |
| الجامعة | القسم/التخصص | الحد الأدنى للدرجة |
| دمياط | تجارة | 315 |
| القاهرة | تجارة | 314 |
| حلوان | تجارة وإدارة أعمال | 314 |
| العريش | تجارة | 313.5 |
| الإسكندرية | تجارة | 310.5 |
| عين شمس | تجارة | 309 |
| جنوب الوادي | تجارة | 305.5 |
| المنصورة | تجارة | 305.5 |
| الزقازيق | تجارة | 305.5 |
| بنها | تجارة | 300 |
| القاهرة (انتساب موجه) | تجارة | 299.5 |
| المنوفية (شبين الكوم) | تجارة | 296.5 |
| قناة السويس (الإسماعيلية) | تجارة | 296.5 |
| كفر الشيخ | تجارة | 296 |
| بور سعيد | تجارة | 296 |
| الإسكندرية (انتساب موجه) | تجارة | 295 |
| عين شمس (انتساب موجه) | تجارة | 294.5 |
| أسوان | تجارة | 294.5 |
| طنطا | تجارة | 294 |
| دمنهور | تجارة | 294 |
| حلوان (انتساب موجه) | تجارة وإدارة أعمال | 293.5 |
| السويس | تجارة | 292 |
| بني سويف | تجارة | 291.5 |
| مدينة السادات | تجارة | 289.5 |
| أسيوط | تجارة | 289.5 |
| الجامعة | الحد الأدنى للدرجة | |
| حقوق دمياط | 312 | |
| حقوق سوهاج | 306.5 | |
| حقوق بورسعيد | 303.5 | |
| حقوق كفر الشيخ | 302.5 | |
| حقوق القاهرة | 291 | |
| حقوق المنيا | 290 | |
تنسيق الكليات 2023 بالنسبة المئوية المرحلة الأولى أدبي
| الكلية | الحد الأدنى للدرجة | النسبة المئوية |
| ألسن | 368 | 89.75% |
| اقتصاد وعلوم سياسية | 366.5 | 89.39% |
| إعلام | 351.5 | 85.73% |
| آثار | 341 | 83.17% |
| تربية | 338.5 | 82.56% |
| فنون جميلة | 325.5 | 79.39% |
| آداب | 325 | 79.26% |
| تجارة | 315 | 76.82% |
| حقوق | 312 | 76.00% |
تنسيق المرحلة الأولى علمي علوم 2024
تأتي توقعات نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2024 لعلمي علوم كالتالي:
| الكلية | تنسيق القبول |
| طب الزقازيق | 385 درجة |
| طب كفر الشيخ | 383 درجة |
| طب فاقوس | 383 درجة |
| طب طنطا | 384 درجة |
| طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية | 376 درجة |
| طب أسنان الفيوم | 375 درجة |
| هندسة المنصورة | 366 درجة |
| طب أسنان جنوب الوادي | 382 درجة |
| طب أسنان عين شمس | 376 درجة |
| طب القاهرة | 381 درجة |
| طب عين شمس (نظام خاص) | 380 درجة |
| طب أسنان الزقازيق | 378 درجة |
| طب أسنان المنيا | 375 درجة |
توقعات تنسيق الكليات 2024 علمي علوم بالنسبة المئوية المرحلة الثانية
[caption id="attachment_64170" align="aligncenter" width="1080"]
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2024[/caption]
تأتي توقعات نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2024 لعلمي علوم المرحلة الثانية كالتالي:
| الكلية | تنسيق القبول (درجة) | النسبة المئوية |
| كلية حاسبات ومعلومات دمياط (رياضة) | 342 | 83.4% |
| كلية سياسة واقتصاد بني سويف | 342 | 83.4% |
| كلية علوم المنيا | 342 | 83.4% |
| كلية علوم عين شمس | 342 | 83.4% |
| كلية علوم المنوفية بشبين الكوم | 341 | 83% |
| كلية علوم بورسعيد | 341 | 83% |
| كلية علوم دمياط | 341 | 83% |
| كلية علوم قناة السويس بالإسماعيلية | 341 | 83% |
| كلية تمريض دمياط | 340 | 82.9% |
| كلية علوم الفيوم | 340 | 82.9% |
| كلية ألسن أسوان | 337 | - |
| كلية تمريض الزقازيق | 337 | - |
| كلية حاسبات ومعلومات الزقازيق (رياضة) | 337 | - |
| كلية حاسبات ومعلومات طنطا (رياضة) | 337 | - |
| كلية حاسبات ومعلومات كفر الشيخ (رياضة) | 337 | - |
| كلية ألسن الأقصر | 336 | - |
| كلية ألسن بني سويف | 336 | - |
| كلية ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة | 336 | - |
في النهاية تعد نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2024 الخطوة الأهم التي بها يتحدد مصير الطلاب فيما بعد من قادم الأيام، وهي ما تحدد الطريق الذي سيتخذه الطلاب في حياتهم العلمية والمهنية على الأغلب.
